Tilastot
| Laji | Lkm | Ensihavainto | Viimeisin havainto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| laulujoutsen | 288 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| peippo | 276 | 2025-02-16 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| leskenlehti kukkii | 240 | 2025-02-16 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kimalainen | 237 | 2025-02-17 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kekomuurahainen | 206 | 2025-02-22 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| västäräkki | 199 | 2025-02-22 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kurki | 176 | 2025-02-22 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| naurulokki | 170 | 2025-03-07 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| valkovuokko kukkii | 170 | 2025-03-22 | 2025-06-04 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| sinivuokko kukkii | 164 | 2025-03-19 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| sitruunaperhonen | 164 | 2025-03-18 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| töyhtöhyyppä | 160 | 2025-03-06 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| voikukka kukkii | 156 | 2025-03-22 | 2025-06-06 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| hyttynen | 150 | 2025-02-06 | 2025-06-16 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| koivunlehti 1 cm | 147 | 2025-03-03 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kirjosieppo | 145 | 2025-04-17 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| punarinta | 144 | 2025-02-20 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| krookus kukkii | 136 | 2025-02-22 | 2025-05-18 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| punakylkirastas | 136 | 2025-03-22 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kiuru | 111 | 2025-03-02 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| koivunlehti 2 cm | 111 | 2025-02-22 | 2025-06-03 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| rentukka kukkii | 105 | 2025-02-22 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| haarapääsky | 104 | 2025-02-22 | 2025-06-17 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| tuomi kukkii | 103 | 2025-04-02 | 2025-06-10 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| lakaisukone liikkeellä | 97 | 2025-02-22 | 2025-05-18 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| käenkaali kukkii | 95 | 2025-04-27 | 2025-06-04 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| käki | 95 | 2025-04-15 | 2025-06-07 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| nokkosperhonen | 93 | 2025-03-21 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| mustikka kukkii | 92 | 2025-03-22 | 2025-06-06 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| pajulintu | 85 | 2025-03-26 | 2025-06-29 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| peltokorte (itiötähkä) | 84 | 2025-03-30 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kottarainen | 81 | 2025-03-08 | 2025-06-07 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| jäätelönsyöjä ulkona | 73 | 2025-02-26 | 2025-06-04 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| rantasipi | 64 | 2025-04-05 | 2025-06-02 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| sammakonkutu | 61 | 2025-03-22 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| tervapääsky | 57 | 2025-04-19 | 2025-06-04 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kielo kukkii | 53 | 2025-04-24 | 2025-06-30 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| seitsenpistepirkko | 52 | 2025-02-01 | 2025-06-08 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| tuulihaukka | 47 | 2025-03-08 | 2025-06-01 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| sisilisko | 46 | 2025-02-13 | 2025-06-12 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| oravanmarja kukkii | 28 | 2025-05-19 | 2025-06-19 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kyy | 27 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| kullero kukkii | 19 | 2025-04-30 | 2025-06-10 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| siili | 15 | 2025-04-07 | 2025-06-03 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| vaskitsa | 10 | 2025-04-06 | 2025-06-19 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| lepakko | 8 | 2025-03-30 | 2025-06-20 | Kartalla | Havaintoluettelo |
| rantakäärme | 5 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Kartalla | Havaintoluettelo |




