Luettelo havainnoista
Löytyi 147 ilmoitusta.
| Päivä | Laji | Paikka | Määrä | Havaitsija | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | koivunlehti 1 cm | PUDASJÄRVI | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-31 | koivunlehti 1 cm | JOENSUU | 100 | Näytä tiedot | |
| 2025-05-31 | koivunlehti 1 cm | POSIO | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-31 | koivunlehti 1 cm | VAASA | talrik | Näytä tiedot | |
| 2025-05-30 | koivunlehti 1 cm | POSIO | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-29 | koivunlehti 1 cm | INARI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-28 | koivunlehti 1 cm | KOLARI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-24 | koivunlehti 1 cm | RAAHE | ensihavainto | Jarkko Alatalo | Näytä tiedot |
| 2025-05-24 | koivunlehti 1 cm | KEMI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-23 | koivunlehti 1 cm | OULAINEN | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-19 | koivunlehti 1 cm | MIEHIKKÄLÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-18 | koivunlehti 1 cm | KUOPIO | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-18 | koivunlehti 1 cm | JOENSUU | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | TOHMAJÄRVI | Runsas | Lauri Sormunen | Näytä tiedot |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | SIEVI | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | KUOPIO | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | KAJAANI | 8 | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | SASTAMALA | esiintyy | Kalle Virta | Näytä tiedot |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | KOKKOLA | 35 | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | HAAPAVESI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | KAAVI | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | SULKAVA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | KOTKA | 100 | Matti Könönen | Näytä tiedot |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | JOENSUU | 100 | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | NURMIJÄRVI | esiintyy | Antti Lepistö | Näytä tiedot |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | VAASA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | LEMI | esiintyy | Eila Viskari | Näytä tiedot |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | VAASA | talrik | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | TAMPERE | esiintyy | Jaana Kekäläinen; Marko Junkkari | Näytä tiedot |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | OULU | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-17 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | runsas | Pirkko Tuulihovi | Näytä tiedot |
| 2025-05-16 | koivunlehti 1 cm | YLIVIESKA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-16 | koivunlehti 1 cm | SIEVI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-16 | koivunlehti 1 cm | TOHMAJÄRVI | ensihavainto | Lauri Sormunen | Näytä tiedot |
| 2025-05-16 | koivunlehti 1 cm | KITEE | ensihavainto | Lauri Sormunen; Ilmittaja Lauri Sormunen havainnoija Tarja Sormunen | Näytä tiedot |
| 2025-05-16 | koivunlehti 1 cm | KAJAANI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-16 | koivunlehti 1 cm | OULU | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-15 | koivunlehti 1 cm | KAAVI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-14 | koivunlehti 1 cm | LIPERI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-14 | koivunlehti 1 cm | MUHOS | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-13 | koivunlehti 1 cm | TYRNÄVÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-13 | koivunlehti 1 cm | IMATRA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-13 | koivunlehti 1 cm | SASTAMALA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-12 | koivunlehti 1 cm | HYVINKÄÄ | ensihavainto | Sahan mäki | Näytä tiedot |
| 2025-05-11 | koivunlehti 1 cm | SAARIJÄRVI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-11 | koivunlehti 1 cm | KOTKA | ensihavainto | Matti Könönen | Näytä tiedot |
| 2025-05-11 | koivunlehti 1 cm | VAASA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-10 | koivunlehti 1 cm | KUOPIO | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-10 | koivunlehti 1 cm | OULU | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-10 | koivunlehti 1 cm | KUOPIO | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-08 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-05 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-04 | koivunlehti 1 cm | KASKINEN | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-04 | koivunlehti 1 cm | VAASA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-04 | koivunlehti 1 cm | KANKAANPÄÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | SALO | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | Vähän | Hannu Laakkonen | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | SAVITAIPALE | runsas | Tarja Naukkarinen | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | TURKU | 100 | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | TAMPERE | runsaasti | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | SIPOO | esiintyy | Mia-Pia Asomäki | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | SASTAMALA | esiintyy | Kalle Virta | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | KEMIÖNSAARI | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | SULKAVA | 40 | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | SIPOO | esiintyy | Tiina Sorjonen | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | UUSIKAUPUNKI | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | NURMIJÄRVI | esiintyy | Antti Lepistö | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | PARAINEN | 10 | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | NOKIA | 10 | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | LAPPEENRANTA | Runsas | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | LEMI | esiintyy | Eila Viskari | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | MIKKELI | 500 | Mervi Juntunen | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | VAASA | talrik | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | TAMPERE | esiintyy | Jaana Kekäläinen; Marko Junkkari | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | TUUSULA | 100+ | Näytä tiedot | |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | runsas | Pirkko Tuulihovi | Näytä tiedot |
| 2025-05-03 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-02 | koivunlehti 1 cm | SAVITAIPALE | ensihavainto | Tarja Naukkarinen | Näytä tiedot |
| 2025-05-02 | koivunlehti 1 cm | KANKAANPÄÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-02 | koivunlehti 1 cm | ASKOLA | ensihavainto | Prekka Jäntti | Näytä tiedot |
| 2025-05-02 | koivunlehti 1 cm | MIKKELI | ensihavainto | Mervi Juntunen | Näytä tiedot |
| 2025-05-01 | koivunlehti 1 cm | HOLLOLA | ensihavainto | Jarmo Mäkinen; Päivi Mäkinen | Näytä tiedot |
| 2025-05-01 | koivunlehti 1 cm | SIPOO | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-05-01 | koivunlehti 1 cm | KOKKOLA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-30 | koivunlehti 1 cm | SASTAMALA | ensihavainto | Kalle Virta | Näytä tiedot |
| 2025-04-30 | koivunlehti 1 cm | SASTAMALA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-30 | koivunlehti 1 cm | NOKIA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-28 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-28 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | ensihavainto | Hannu Laakkonen | Näytä tiedot |
| 2025-04-28 | koivunlehti 1 cm | MÄNTSÄLÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-28 | koivunlehti 1 cm | LEMI | ensihavainto | Eila Viskari | Näytä tiedot |
| 2025-04-27 | koivunlehti 1 cm | SIPOO | ensihavainto | Tiina Sorjonen | Näytä tiedot |
| 2025-04-27 | koivunlehti 1 cm | TAMPERE | ensihavainto | Jaana Kekäläinen; Marko Junkkari | Näytä tiedot |
| 2025-04-27 | koivunlehti 1 cm | HAUSJÄRVI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | MIKKELI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | MIKKELI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | MIKKELI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | MIKKELI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | LAHTI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | SALO | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | SALO | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | HELSINKI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | UUSIKAUPUNKI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-24 | koivunlehti 1 cm | TUUSULA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-23 | koivunlehti 1 cm | ASKOLA | ensihavainto | Jarmo Mäkinen | Näytä tiedot |
| 2025-04-22 | koivunlehti 1 cm | RAUMA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-22 | koivunlehti 1 cm | MÄNTSÄLÄ | ensihavainto | Seppo Soini | Näytä tiedot |
| 2025-04-22 | koivunlehti 1 cm | SIPOO | ensihavainto | Mia-Pia Asomäki | Näytä tiedot |
| 2025-04-22 | koivunlehti 1 cm | NURMIJÄRVI | ensihavainto | Antti Lepistö | Näytä tiedot |
| 2025-04-22 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | ensihavainto | Pirkko Tuulihovi | Näytä tiedot |
| 2025-04-21 | koivunlehti 1 cm | TURKU | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-21 | koivunlehti 1 cm | TAMPERE | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-21 | koivunlehti 1 cm | SÄKYLÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-21 | koivunlehti 1 cm | LEMI | ensihavainto | Ulla Komsa | Näytä tiedot |
| 2025-04-21 | koivunlehti 1 cm | PARAINEN | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-21 | koivunlehti 1 cm | PIRKKALA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-20 | koivunlehti 1 cm | JANAKKALA | ensihavainto | Mira Muranen | Näytä tiedot |
| 2025-04-20 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | esiintyy | Marke Laaksonen | Näytä tiedot |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | JOKIOINEN | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | LAITILA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | TURKU | 20 | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | KEMIÖNSAARI | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | KOSKI TL | ensihavainto | Simo Päivärinta | Näytä tiedot |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | SULKAVA | 2 | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | SULKAVA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | KIRKKONUMMI | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-04-19 | koivunlehti 1 cm | JYVÄSKYLÄ | 5 | Näytä tiedot | |
| 2025-04-18 | koivunlehti 1 cm | KEMIÖNSAARI | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-18 | koivunlehti 1 cm | HÄMEENLINNA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-16 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-16 | koivunlehti 1 cm | PARAINEN | ensihavainto | Saila Routio | Näytä tiedot |
| 2025-04-15 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-14 | koivunlehti 1 cm | LAITILA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-13 | koivunlehti 1 cm | SOMERO | ensihavainto | Merja Kurttila | Näytä tiedot |
| 2025-04-10 | koivunlehti 1 cm | TURKU | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-04-05 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-04-05 | koivunlehti 1 cm | KAARINA | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-04-02 | koivunlehti 1 cm | IMATRA | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-03-31 | koivunlehti 1 cm | PORVOO | ensihavainto | Näytä tiedot | |
| 2025-03-22 | koivunlehti 1 cm | KIRKKONUMMI | esiintyy | Näytä tiedot | |
| 2025-03-03 | koivunlehti 1 cm | HELSINKI | ensihavainto | Näytä tiedot |




